Monthly rate sheet, mid rates at the Montréal Sector close
Chrono-Forex, February 1571
| Date | SGS/MIN | DEC/YR | DECCERT/YR | CENTBOND/YR |
|---|---|---|---|---|
| 1 February 1571 | 0.016660 | 10.0136 | 10.4134 | 101.90 |
| 2 February 1571 | 0.016661 | 10.0047 | 10.4105 | 101.89 |
| 3 February 1571 | 0.016660 | 9.9989 | 10.4071 | 102.07 |
| 4 February 1571 | 0.016660 | 10.0018 | 10.4182 | 102.10 |
| 5 February 1571 | 0.016660 | 10.0023 | 10.3981 | 101.96 |
| 6 February 1571 | 0.016660 | 10.0031 | 10.3850 | 102.10 |
| 7 February 1571 | 0.016660 | 9.9881 | 10.3924 | 102.04 |
| 8 February 1571 | 0.016659 | 9.9970 | 10.3913 | 102.06 |
| 9 February 1571 | 0.016659 | 10.0033 | 10.3855 | 101.92 |
| 10 February 1571 | 0.016659 | 9.9911 | 10.3755 | 101.83 |
| 11 February 1571 | 0.016659 | 9.9968 | 10.3621 | 101.90 |
| 12 February 1571 | 0.016658 | 9.9997 | 10.3618 | 101.97 |
| 13 February 1571 | 0.016659 | 10.0101 | 10.3525 | 102.07 |
| 14 February 1571 | 0.016659 | 10.0070 | 10.3499 | 102.11 |
| 15 February 1571 | 0.016659 | 10.0208 | 10.3501 | 102.00 |
| 16 February 1571 | 0.016659 | 10.0458 | 10.3491 | 102.11 |
| 17 February 1571 | 0.016660 | 10.0477 | 10.3633 | 101.95 |
| 18 February 1571 | 0.016660 | 10.0602 | 10.3404 | 102.07 |
| 19 February 1571 | 0.016660 | 10.0612 | 10.3600 | 101.91 |
| 20 February 1571 | 0.016659 | 10.0658 | 10.3445 | 101.98 |
| 21 February 1571 | 0.016659 | 10.0838 | 10.3531 | 101.94 |
| 22 February 1571 | 0.016659 | 10.0885 | 10.3389 | 101.66 |
| 23 February 1571 | 0.016659 | 10.0948 | 10.3558 | 101.71 |
| 24 February 1571 | 0.016659 | 10.0817 | 10.3324 | 101.40 |
| 25 February 1571 | 0.016659 | 10.0942 | 10.3284 | 101.41 |
| 26 February 1571 | 0.016658 | 10.0972 | 10.3431 | 101.30 |
| 27 February 1571 | 0.016659 | 10.0889 | 10.3414 | 101.19 |
| 28 February 1571 | 0.016658 | 10.0867 | 10.3271 | 101.18 |
